| Risico | Toelichting | Ernst |
|---|---|---|
| Apparaatverlies | Als alle gekoppelde apparaten verloren gaan, is de data onherstelbaar. De sleutel bestaat nergens anders. Dit is bewust — maar vereist een herstelstrategie voor gebruikers. | Middel |
| Koppelstap complexiteit | Gebruikers moeten twee apparaten fysiek bij elkaar hebben voor de koppeling. Dit is een drempel voor minder technische gebruikers. | Middel |
| Browser als Secure Enclave | De PoC gebruikt localStorage. Dit is niet equivalent aan een echte Secure Enclave. Productiepad vereist WebAuthn PRF. | Middel — opgelost in productie |
| iOS BLE-beperking | Web Bluetooth werkt niet op iPhone Safari. De koppelstap vereist een alternatief kanaal voor iOS-gebruikers. | Middel |
| Cloudopslag als gewoonte | Gebruikers zijn gewend aan herstelbare, overal toegankelijke opslag. PrismAir vraagt een andere mindset: eigenaarschap van data betekent ook verantwoordelijkheid. | Hoog — gedragsverandering |
| Wetgeving | Overheden kunnen eisen dat data toegankelijk is bij rechterlijk bevel. PrismAir heeft een vierde hoek — een versleuteld anker bij een onafhankelijke instantie — als architectureel antwoord. De governance hierover is bewust opengelaten als maatschappelijke vraag. | Middel — architectureel voorbereid |
De EUDI Wallet rolt uit. De AVG wordt strenger gehandhaafd. Grote cloudproviders staan onder toenemend toezicht. Gebruikers zoeken alternatieven voor centrale opslag.
PrismAir is geen vervanging van cloudopslag voor alle gebruikers. Het is een privacy-native opslaglaag voor gebruikers en toepassingen die hun eigen sleutel willen beheren. Die groep groeit.
Het principe is bewezen. De architectuur is vastgelegd. De volgende stap is validatie door onafhankelijke cryptografen en positiebepaling binnen de EUDI Wallet-discussie.
Probeer de demo
Open op laptop, scan QR met iPhone, wissel versleutelde notities uit. De server ziet de inhoud nooit.
Open PrismAir →